марка | диаметр | отв(мм) | длина(мм) | вес,кг |
Х12 | 190 | | 55 | 15 |
Х12 | 190 | | 55 | 10 |
ст.45 | 230 | вал | 450 | 325 |
20ХН3МФА | 230 | 70 | 1,750 | 630 |
30ХГСА | 240 | вал | 480 | 195 |
СТ.50 | 250 | | 340 | 150 |
ст.40 | 250 | | 380 | 170 |
я 34ХН1М | 250 | вал | 930 | 260 |
34ХН1М | 255 | | 350 | 150 |
30ХМА | 260 | гр | 1,000 | 640 |
20ХН3МФА | 265 | 70 | 1,400 | 645 |
ст.20 | 270 | гр | 750 | 420 |
ст.50 | 275 | ГР. | 630 | 370 |
ст.45 | 290 | | 200 | 115 |
ст.35 | 290 | | 210 | 110 |
ст.45 | 290 | | 290 | 180 |
5ХНМ | 290 | | 460 | 255 |
СТР.Х | 295 | | 85 | 40 |
40ХН | 295 | вал | 550 | 580 |
40ХН | 295 | | 820 | 480 |
40ХН | 295 | вал | 890 | 630 |
ст.35 | 300 | | 215 | 120 |
30ХМА | 300 | гр | 280 | 640 |
34ХН1М | 300 | ГР. | 320 | 670 |
34ХН1М | 300 | гр. | 410 | 935 |
ст.30 | 310 | гр | 430 | 1055 |
ст.45 | 310 | | 450 | 290 |
40ХН | 310 | | 660 | 390 |
ст.20 | 310 | гр | 750 | 420 |
СТ.45 | 315 | | 610 | 395 |
38ХС | 320 | ГР. | 100 | 455 |
стр.Х2М1Ф | 320 | | 180 | 110 |
стр.Х2М1Ф | 320 | | 190 | 120 |
стр.Х2М1Ф | 320 | | 190 | 120 |
стр.Х2М1Ф | 320 | | 190 | 120 |
12Х2МФ | 320 | | 340 | 265 |
СТ.40 | 320 | | 370 | 370 |
ст.45 | 320 | конусф 370 | 390 | 295 |
СТ.45 | 320 | | 850 | 600 |
ст.20 | 320 | | 1,810 | 1385 |
40ХН | 330 | 70 | 110 | 80шт |
ст.50 | 330 | ГР. | 280 | 370 |
40Х | 330 | гр. | 490 | 450 |
СТ.45 | 330 | конус до 365 | 680 | 360 |
ст.25 | 330 | ОБТОЧ. | 1,000 | 670 |
СТ.40 | 330 | | 2,170 | 1705 |
ст.35 | 335 | | 590 | 474 |
ст.20 | 335 | обточ. | 2,050 | 1411 |
ст.20 | 335 | обточ. | 1,520 | 1041 |
ст.20 | 335 | обточ. | 2,175 | 1515 |
ст.30 | 335 | обточ. | 2,180 | 1520 |
ст.50 | 338 | обточ. | 1,500 | 1087 |
ст.50 | 338 | обточ. | 1,550 | 1093 |
ст.45 | 338 | обточ. | 1,770 | 1255 |
ст.50 | 338 | обточ. | 1,980 | 1400 |
СТ.40 | 340 | | 520 | 405 |
СТ.45 | 340 | вал-конус с бойком | 640 | 510 |
ст.45 | 340 | | 1,240 | 980 |
40Х | 350 | ТРЕСНУТ | 300 | 250 |
35ХН1М2ФА | 350 | | 300 | 300 |
38Х2МЮА | 350 | 70 | 460 | 350 |
38Х2МЮА | 350 | ВАЛ ОТВ. | 580 | 440 |
34ХН1М | 350 | гр. | 680 | 935 |
ст.45 | 360 | | 390 | 490 |
СТ.45 | 360 | вал-конус с бойком | 640 | 510 |
ст.20 | 360 | вал | 750 | 778 |
СТ.20 | 360 | | 1,050 | 936 |
СТ.45 | 365 | конус до 330 | 680 | 360 |
ст.50 | 370 | | 150 | 135 |
40ХН | 370 | вал | 320 | 630 |
ст.45 | 370 | конус до ф 440мм | 720 | 760 |
38Х2МЮА | 370 | ВАЛ ОТВ. | 990 | 840 |
СТ.20 | 370 | конус до 390 | 1,000 | 981 |
38Х2МЮА | 370 | ВАЛ ОТВ. | 1,195 | 1013 |
ст.45 | 370 | вал | 1,230 | 930 |
38Х2МЮА | 370 | ВАЛ ОТВ. | 1,360 | 936 |
38Х2МЮА | 370 | ВАЛ ОТВ. | 2,000 | 1573 |
38Х2МЮА | 370 | ВАЛ ОТВ. | 2,530 | 2055 |
СТ.20 | 380 | | 500 | 480 |
ст.35 | 380 | валобт.ф75 | 660 | 545 |
СТ.20 | 380 | | 1,230 | 1187 |
СТ.20 | 380 | | 1,260 | 1217 |
СТ.20 | 380 | | 1,260 | 1246 |
СТ.20 | 380 | | 1,300 | 1319 |
40ХН | 385 | вал | 250 | 580 |
ст.20 | 390 | | 910 | 960 |
СТ.20 | 390 | | 1,070 | 1047 |
СТ.20 | 390 | | 1,240 | 1255 |
ст.20 | 395 | | 740 | 730 |
ст.45 | 400 | гр. | 250 | 325 |
ст.45 | 400 | гр. | 270 | 355 |
СТ.40 | 400 | | 310 | 355 |
ст.45 | 400 | гр. | 660 | 825 |
СТ.20 | 400 | | 740 | 770 |
СТ.20 | 400 | | 740 | 770 |
ст.65Г | 400 | ДУГА | 1,860 | 2060 |
СТ.40 | 405 | | 305 | 380 |
СТ.45 | 415 | | 460 | 600 |
чугун | 420 | | 220 | 230 |
5ХНМ | 420 | | 260 | 330 |
ст.45 | 420 | | 400 | 495 |
хгнм | 420 | кон.415-430 | 680 | 1245 |
СТ.45 | 440 | | 350 | 510 |
ст.45 | 440 | гр. | 400 | 825 |
ст.50 | 440 | | 570 | 720 |
ст.45 | 440 | конус д ф370мм | 720 | 760 |
ст.45 | 440 | ВАЛ | 840 | 1550 |
СТ.35 | 440 | ОБТОЧЕН | 1,170 | 1400 |
38хн3мфа | 450 | 100 | 140 | 193 |
38хн3мфа | 450 | 100 | 150 | 198 |
30Х13 | 450 | 270 | 1,300 | 1330 |
5ХНМ | 470 | 190 | 320 | 460 |
34ХН1М | 475 | ГР. | 270 | 670 |
35ХН1М2ФА | 480 | | 200 | 370 |
34ХН1М | 480 | | 210 | 400 |
34ХН3МА | 490 | | 290 | 475 |
34ХН3МА | 490 | ГР | 350 | 580 |
ст.45 | 500 | | 280 | 490 |
40ХН2М | 500 | | 290 | 500 |
СТ.10 | 510 | | 440 | 780 |
ст.20 | 510 | | 1,770 | 2860 |
ст.30 | 520 | гр | 330 | 1055 |
ст.20 | 520 | ГР. | 700 | 1290 |
38ХС | 530 | ГР. | 160 | 455 |
СТ.20 | 550 | | 740 | 1930 |
ст.20 | 568 | обточ | 1,330 | 1855 |
ст.45 | 570 | гр | 300 | 824 |
35ХНЛ. | 580 | | 420 | 1008 |
ст.45 | 580 | | 690 | 1800 |
ст.45 | 585 | | 700 | 1720 |
ст.45 | 585 | | 730 | 1845 |
ст.20 | 590 | | 230 | 549 |
ст.45 | 590 | | 710 | 1745 |
ст.45 | 590 | | 720 | 1760 |
ст.20 | 600 | | 1,580 | 3960 |
СТ.35Г | 610 | | 190 | 465 |
09Г2С | 610 | | 340 | 906 |
СТ.35ГС | 610 | вал | 515 | 1385 |
ст.45 | 610 | | 700 | 1820 |
ст.35 | 610 | | 1,210 | 3230 |
ст.20 | 620 | | 200 | 560 |
ст.40 | 620 | 180 | 210 | 589 |
ст.45 | 620 | 160 | 220 | 616 |
ст.40 | 620 | 175 | 230 | 588 |
60Г | 620 | 180 | 230 | 560 |
09Г2С | 620 | | 250 | 600 |
ст.45 | 620 | гр | 270 | 1877 |
ст.20Г | 620 | | 460 | 1210 |
СТ.20 | 630 | | 180 | 459 |
ст.45 | 630 | 195 | 210 | 595 |
ст.45Г | 630 | | 210 | 680 |
ст.45 | 630 | 170 | 230 | 606 |
ст.45 | 630 | 170 | 230 | 639 |
ст.45 | 630 | 180 | 230 | 638 |
ст.40 | 630 | 185 | 230 | 579 |
ст.40 | 630 | 190 | 230 | 570 |
ст.45 | 630 | 170 | 240 | 615 |
20Х | 630 | | 240 | 700 |
ст.50 | 630 | 165 | 270 | 740 |
ст.20 | 640 | 220 | 150 | 410 |
ст.45 | 640 | 180 | 200 | 577 |
ст.45 | 640 | 165 | 210 | 591 |
ст.45 | 640 | 165 | 210 | 634 |
ст.45 | 640 | 180 | 210 | 571 |
ст.40 | 640 | 190 | 210 | 551 |
ст.45 | 640 | 200 | 210 | 560 |
ст.45 | 640 | 170 | 220 | 605 |
ст.45 | 640 | 175 | 220 | 583 |
ст.45 | 640 | 180 | 220 | 600 |
ст.40 | 640 | 190 | 220 | 597 |
ст.40 | 640 | 190 | 220 | 585 |
ст.45 | 640 | 190 | 220 | 572 |
ст.45 | 640 | 190 | 220 | 630 |
ст.45 | 640 | 200 | 220 | 585 |
ст.20Г | 650 | | 480 | 1445 |
ст.20 | 670 | 300 | 220 | 1150 |
40Х | 670 | БОЧКА | 660 | 2750 |
ст.20 | 680 | гр | 2470 | 9200 |
ст.20 | 720 | | 220 | 905 |
ст.20 | 720 | | 220 | 855 |
ст.45 | 740 | 245 | 110 | 496 |
ст.45 | 760 | 180 | 240 | 959 |
ст.40 | 770 | 200 | 230 | 911 |
ст.40 | 780 | 190 | 220 | 895 |
ст.45 | 780 | 180 | 230 | 1050 |
ст.40 | 790 | 190 | 220 | 901 |
ст.40 | 790 | 190 | 230 | 868 |
ст.35 | 800 | | 310 | 1695 |
ст.35 | 800 | 220 | 460 | 2030 |
ст.35 | 810 | 220 | 430 | 2020 |
ст.20 | 830 | 330 | 110 | 1140 |
ст.50 | 830 | | 880 | 4070 |
СТ.35 | 840 | 155 | 250 | 1330 |
65Г | 870 | 125 | 180 | 945 |
СТ.35ГС | 870 | вал | 215 | 1385 |
09Г2С | 930 | 650 | 220 | 850 |
09Г2С | 950 | 650 | 250 | 825 |
ст.45 | 950 | 330 | 400 | 2250 |
ст.45 | 970 | 250 | 320 | 2055 |
ст.45 | 970 | 280 | 340 | 2105 |
СТ.20 | 1000 | | 260 | 1990 |
ст. 20 | 1020 | | 230 | 1660 |
ст.30 | 1050 | | 230 | 1768 |
ст.45 | 1070 | | 140 | 1100 |

Скачать прайс-лист