Размер | Марка | Примечание | Вес, тн. | Цена, р. | | | | |
75 х 75 | 12Х13 | 2.21 | 0.097 | 126000 | | | | |
90 х 90 | 30 | 2.55, 4.0 - 5.05 | 0.594 | 65000 | | | | |
100 х 810 | 50 | 3.95 | 2.580 | 65000 | | | | |
100 х 100 | 50Х | 2.4, 1.51 | 0.303 | 66000 | | | | |
100 х 100 | 38Х2Н2МА | 1.09, 2.0 - 2.15 | 0.843 | 72000 | | | | |
110х380(355) | 35 | 3.2 (3.12) | 1.040 | 65000 | | | | |
110 х 380 | 20 | 0.60 | 0.203 | 65000 | | | | |
110 х 940 | 35 | 3.2 (3.12) | 2.610 | 65000 | | | | |
127 х 470 | 45 | 0.6 | 0.315 | 65000 | | | | |
127 х 470 | 45 | 1.94 | 0.995 | 65000 | | | | |
140 х 500 | 35 | 1.48 | 0.898 | 65000 | | | | |
145 х 300 | 30 | 1.7 | 0.630 | 65000 | | | | |
155 х 155 | 40ХН | 2.7 - 2.74 | 0.475 | 69000 | | | | |
180 х 340 | 5ХНМ | 0.39 | 0.205 | 86440 | | | | |
220 х 330 | 60Х3НМ | 0.55 | 0.332 | 65000 | | | | |
230 х 290 | 50 | 0.85 | 0.485 | 65000 | | | | |
230 х 420 | 45 | 0.43 | 0.380 | 65000 | | | | |
240 х 280 | 50 | 1.25 | 0.685 | 65000 | | | | |
250 х 370 | 35 | 0.52 | 0.405 | 65000 | | | | |
250 х 370 | 30 | 0.51 | 0.400 | 65000 | | | | |
280 х 340 | 30 | 1.895 | 1.565 | 65000 | | | | |
290 х 290 | 20 | 0.27 | 0.215 | 65000 | | | | |
330(500) х 500 | 5ХНМ | 0.5 | 1.135 | 86440 | | | | |

Скачать прайс-лист