Размер | Марка | Примечание | Вес, тн. | Цена, р. |
Ф 13 | 20 | ~ 4.0 | 0.125 | 49500 |
Ф 13 | 7Х17Н | бухта | 0.970 | 39520 |
Ф 16 | 40Х | бухта | 2.110 | 51500 |
Ф 19 | А12 | клб | 0.506 | 49500 |
Ф 20 | У10А | 5.28 - 5.68 | 0.985 | 51880 |
Ф 20 | 6ХВ2С | ~ 3.67 | 1.421 | 152540 |
Ф 20 | 9Х1 | 3.86 - 4.38 | 0.205 | 49500 |
Ф 22,5 | | 4.82 | 0.015 | |
Ф 24 | 40Х2Н2МА | 1.33 | 0.005 | 82000 |
Ф 25 | 5ХНВ | 1.99, 4.06 - 5.55 | 0.799 | 86640 |
Ф 28 | 9ХГС | | 0.066 | 46270 |
Ф 28 | 20 | 4.0 - 5.81 | 0.076 | 49500 |
Ф 30 | 18ХГТ | 4.15 - 4.17 | 0.180 | 52500 |
Ф 32 | 55 | 2.7, 4.0 - 6.0 | 0.237 | 49500 |
Ф 35 | 40 | 3.5 - 4.1 | 0.092 | 49500 |
Ф 36 | 55С2ГФ | 0.69 - 5.6 | 1.233 | 49500 |
Ф 40 | 12ХН3А | 4.56 | 0.045 | 101000 |
Ф 40 | 20Х | 4.3 - 6.0 | 0.624 | 51500 |
Ф 40 | 34ХН1В | | 7.083 | 82000 |
Ф 40 | 4Х5В2ФС | 4.0 - 4.3 | 6.292 | 152540 |
Ф 40 | 5ХНВ | | 1.040 | 86640 |
Ф 40 | Х6ВФ | | 0.445 | 126000 |
Ф 43 | 45ХН2МФА | 2.6 - 3.9 | 0.699 | 83700 |
Ф 45 | 12Х18Н10Т | 0.53, 0.62, | 0.013 | 203390 |
Ф 45 | ВТ22 | 1.48 | 0.011 | 203390 |
Ф 45 | 12ХН3А | 3.05 - 4.25 | 0.884 | 101000 |
Ф 45 | 50Х | 3.26 - 4.5 | 0.083 | 51500 |
Ф 46 | 20ХГН | 3.8 - 3.81 | 0.150 | 55630 |
Ф 47 | 20Х | 3.0 - 4.5 | 0.827 | 51500 |
Ф 48 | 35 | 3.73 - 5.73 | 0.300 | 49500 |
Ф 48 | 55С2ГФ | ~ 6.0 | 1.030 | 49500 |
Ф 50 | 20 | 3.14 | 0.048 | 49500 |
Ф 50 | 12ХН3А | 0.8, 4.2 - 6.04 | 3.341 | 101000 |
Ф 50 | 38ХН3МФА | 2.77 | 0.040 | 91300 |
Ф 50 | 45ХН2МФА | 1.84 - 3.31, 4.2 - 4.95 | 1.840 | 83700 |
Ф 53 | 12Х2Н4А | 3.08 - 3.97 | 0.285 | 101000 |
Ф 56 | 12Х2Н4А | 2.63 - 3.82 | 0.612 | 101000 |
Ф 56 | 12ХН2 | 3.12 - 3.4 | 1.010 | 57600 |
Ф 56 | У7 | 5.94 - 6.05 | 0.887 | 51860 |
Ф 60 | 4Х8В2 | ~ 3.0 | 2.320 | 152540 |
Ф 60 | 8ХФ | 3.76 | 0.088 | 49500 |
Ф 60 | У10А | 2.62 | 0.060 | 51860 |
Ф 62 | 60Х2М | 2.84 - 3.08 | 0.282 | 49500 |
Ф 65 | Х\З | 1.76(2) | 0.090 | |
Ф 70 | 4Х2В5Ф | 2.64 - 2.85 | 0.707 | 172880 |
Ф 70 | У12А | 1.82, ~ 2.5, 3.48 - 4.1 | 0.690 | 51860 |
Ф 70 | 45ХН2МФА | 2.59, 4.0, 5.0 - 5.1 | 1.817 | 83700 |
Ф 80 | 12ХН3А | 3.7 - 6.0 | 1.427 | 101000 |
Ф 85 | ? | 0.77 | 0.030 | 0 |
Ф 85 | 4Х5В2ФС | пок 1.2 - 1.6 | 3.520 | 152540 |
Ф 85 | 40 | 3.95 - 4.95 | 0.234 | 49500 |
Ф 90 | 12Х2Н4А | 2.32, 2.42 | 0.235 | 101000 |
Ф 90 | 04Х7Г2 | | 0.505 | 51860 |
Ф 90 | 14Х2Н3МА | 1.55 | 0.078 | 81290 |
Ф 100 | 12ХН3А | 2 | 0.126 | 101000 |
Ф 100 | 20ХН3А | 2.73 | 0.170 | 101000 |
Ф 100 | 20Х2Н4А | 2.5 - 4.63 | 1.718 | 101000 |
Ф 100 | У12А | 1.7, 2.12 | 0.243 | 51860 |
Ф 105 | 04Х13Г15Т | 1.27 | 0.088 | 49500 |
Ф 105 | 28ХНМ | | 0.177 | 64000 |
Ф 110 | 18ХГТ | 2.05, 2.95, 4.3 - 4.48 | 0.959 | 52500 |
Ф 110 | У10А | 0.96, 2.88 - 4.51 | 2.106 | 51860 |
Ф 110 | 40ХН2МА | 1.17 | 0.086 | 76500 |
Ф 110 | 40Х2Н2ВА | 2.48 | 0.185 | 82000 |
Ф 115 | 37ХН3А | 3.26 | 0.267 | 57600 |
Ф 120 | 20 | 1.86 | 0.162 | 49500 |
Ф 120 | 20Х | 4.22 | 0.380 | 51500 |
Ф 130 | 35 | 1.99 | 0.270 | 49500 |
Ф 130 | 12Х2Н4А | 1.69 - 2.38 | 1.395 | 101000 |
Ф 130 | 25Г2С | 5.9 | 0.578 | 49500 |
Ф 135 | 36Г2С | 5.18 | 0.612 | 51500 |
Ф 135 | У10А | 1.4, 2.9, 3.43 | 0.875 | 52880 |
Ф 140 | 09Г2С | 1.7 | 0.200 | 51500 |
Ф 140 | У10А | 3,84(2) | 0.910 | 52880 |
Ф 150 | 09Г2С | 1.55 - 1.91 | 0.920 | 51500 |
Ф 150 | 20Х | 1.1, 0.1 | 0.163 | 51500 |
Ф 150 | 40ХН | (ф155 лыс) 1.5-5.9 | 3.884 | 66000 |
Ф 155 | 40ХН | (ф160 лыс)1.55 - 5.9 | 0.593 | 66000 |
Ф 170 | 38Х2Н2МА | 3.3 | 0.583 | 82000 |
Ф 170 | 40ХН2МА | 3 | 0.545 | 76500 |
Ф 180 | 4ХМФС | (лыс) 1.63, 2.42 - 3.5 | 5.279 | 96610 |
Ф 190 | 33ХС | 1.21 | 0.260 | 57000 |
Ф 190 | 38Х2Н2МА | 2.62 | 0.579 | 82000 |
Ф 190 | 40ХН2МА | гр 0.88 - 0.9(2) | 0.580 | 76500 |
Ф 190 | Х12 | пок 0.055м(2) | 0.025 | 126000 |
Ф 200 | 20ХН3А | 3.62 | 0.890 | 110000 |
Ф 200 | 38Х2Н2МА | 1.08 | 0.265 | 82000 |
Ф 200 | 45Г2 | 1.58 - 3.22 | 4.111 | 55000 |
Ф 210 | 20Х2Н4А | 1.19 - 3.0 | 3.410 | 110000 |
Ф 215 | 34ХН1М | 1.18 | 0.354 | 96610 |
Ф 220 | 40ХН2МА | вал 0.6 | 0.230 | 76500 |
Ф 220 | 40ХН | гр. 6.02, пок 4.07 | 3.186 | 71500 |
Ф 220 | 45 | 1 | 0.303 | 55000 |
Ф 225 | 12Х2М | пок 2.86 | 1.000 | 68140 |
Ф 225 | 38Х2Н2МА | пок 0.99, гр. 1.26 | 0.921 | 86430 |
Ф 230 | 40ХН2МА | 1.54 | 0.497 | 83500 |
Ф 240 | 40Х2Н2МА | пок. вал 2.45 | 0.992 | 86430 |
Ф 240 | 30ХГСА | пок 0.48 | 0.195 | 58000 |
Ф 250 | 40ХН | пок 0.3 | 0.160 | 71500 |
Ф 255 | 34ХН1М | пок 0,35 | 0.150 | 96610 |
Ф 260 | 10Х18Г14АН5 | пок 1,5 | 0.686 | 67200 |
Ф 260 | 20ХН3МФА | пок 1.4 отв. 70 | 0.645 | 62540 |
Ф 270 | 40ХН | гр. 0.72 | 3.880 | 74300 |
Ф 275 | У8 | пок 0.9 | 0.467 | 68290 |
Ф 280 | 18ХГТ | 1.29 | 0.618 | 62000 |
Ф 280 | 30ХМА | пок 0.095(2) | 0.095 | 76260 |
Ф 280 | 38Х2Н2МА | гр. 0.31 | 0.660 | 86430 |
Ф 285 | 40ХН | вал 0.48 | 0.825 | 74300 |
Ф 285 | 5ХНМ | 0.15 | 0.090 | 97630 |
Ф 290 | 5ХНМ | пок 0.46 | 0.255 | 97630 |
Ф 295 | 40Х | 1.1 | 0.595 | 62000 |
Ф 295 | 40ХН | вал 1.3 | 0.870 | 74300 |
Ф 295 | 40ХН | вал 0.55 | 0.825 | 74300 |
Ф 295 | 40ХН | пок 0.82 | 0.480 | 74300 |
Ф 310 | 35 | 0.7 | 0.406 | 60000 |
Ф 310 | 40ХМ | 0.75 | 0.440 | 79000 |
Ф 320 | 12Х2М | пок 0.34 | 0.270 | 66000 |
Ф 330 | 40ХН | пок 0.11 отв.70(84) | 6.691 | 79000 |

Скачать прайс-лист